| Nombor Bahagian Pengeluar : | 2474-04J |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM TH |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 2474-04J.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 2474-04J |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM TH |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 2474-04J.pdf |
| Jenis | Molded |
| Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.240' Dia x 0.740' L (6.10mm x 18.80mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 2474 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Axial |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 1 kHz |
| inductance | 1.8 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 12mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 5.43 A |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 4.8A |








FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM TH
FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM TH
FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM TH
FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM TH

FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM TH

FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM TH

FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM TH
FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM TH