| Nombor Bahagian Pengeluar : | 4232-393H |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 39UH 139MA 10.8OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 4232-393H(1).pdf4232-393H(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 4232-393H |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 39UH 139MA 10.8OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 4232-393H(1).pdf4232-393H(2).pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±3% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.67mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 4232 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 30 @ 2.5MHz |
| Pakej / Kes | 2-SMD |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Iron |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.5 MHz |
| inductance | 39 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.101" (2.57mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 12MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 10.8Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 139 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 39UH 139MA 10.8OHM SMD

FIXED IND 39UH 139MA 10.8OHM SMD

FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4OHM SMD

FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4OHM SMD

FIXED IND 470NH 363MA 920MOHM SM

FIXED IND 470NH 363MA 920MOHM SM

FIXED IND 470NH 363MA 920MOHM SM

FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4OHM SMD

FIXED IND 39UH 139MA 10.8OHM SMD

FIXED IND 39UH 139MA 10.8OHM SMD