| Nombor Bahagian Pengeluar : | 4302R-332K |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 4302R-332K.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 4302R-332K |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 4302R-332K.pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.115' L x 0.105' W (2.92mm x 2.66mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 4302R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Pakej / Kes | 2-SMD |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Iron Powder |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9 MHz |
| inductance | 3.3 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.095' (2.41mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 40MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 1.85Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 285 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM

FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 330NH 865MA 200MOHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM