| Nombor Bahagian Pengeluar : | 4379-683KS |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 68UH 111MA 4 OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 4379-683KS.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 4379-683KS |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 68UH 111MA 4 OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 4379-683KS.pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.155" L x 0.125" W (3.93mm x 3.17mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | 4379 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 110 @ 2.5MHz |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.5 MHz |
| inductance | 68 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.140" (3.56mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 12MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 4Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 111 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 6.8MH 23MA 90 OHM SMD

FIXED IND 6.8UH 270MA 660MOHM SM

FIXED IND 6.8UH 270MA 660MOHM SM

FIXED IND 6.8UH 270MA 660MOHM SM

FIXED IND 680UH 64MA 12 OHM SMD

FIXED IND 6.8MH 23MA 90 OHM SMD

FIXED IND 680UH 64MA 12 OHM SMD

FIXED IND 680UH 64MA 12 OHM SMD

FIXED IND 68UH 111MA 4 OHM SMD

FIXED IND 68UH 111MA 4 OHM SMD