| Nombor Bahagian Pengeluar : | 5022-105G |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1MH 105MA 33 OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 5022-105G(1).pdf5022-105G(2).pdf5022-105G(3).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 5022-105G |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 1MH 105MA 33 OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 5022-105G(1).pdf5022-105G(2).pdf5022-105G(3).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±2% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 5022 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 65 @ 790kHz |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Iron |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 790 kHz |
| inductance | 1 mH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 2.2MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 33Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 105 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |







FIXED IND 1.1UH 930MA 420MOHM SM
FIXED IND 100UH 275MA 4.5OHM SMD
FIXED IND 100UH 275MA 4.5OHM SMD
FIXED IND 1MH 105MA 33 OHM SMD
FIXED IND 1MH 105MA 33 OHM SMD
FIXED IND 1MH 105MA 33 OHM SMD
FIXED IND 100UH 275MA 4.5OHM SMD
FIXED IND 1.1UH 930MA 420MOHM SM
FIXED IND 1.1UH 930MA 420MOHM SM
FIXED IND 100UH 275MA 4.5OHM SMD