| Nombor Bahagian Pengeluar : | 5022-513J |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 5022-513J(1).pdf5022-513J(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 5022-513J |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 5022-513J(1).pdf5022-513J(2).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 5022 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 55 @ 2.5MHz |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Iron |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.5 MHz |
| inductance | 51 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 12.7MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 2.85Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 344 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |







FIXED IND 5.1UH 1.04A 300MOHM SM
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM
FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD
FIXED IND 5.1UH 1.04A 300MOHM SM
FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD
FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD
FIXED IND 560NH 1.645A 135 MOHM
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM