| Nombor Bahagian Pengeluar : | S0402-8N2G1C | Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
|---|---|---|---|
| Pengilang / jenama : | API Delevan | Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM | Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | S0402-8N2G1C.pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | S0402-8N2G1C |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | S0402-8N2G1C.pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±2% |
| Pembekal Peranti Pakej | 0402 (1005 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.043' L x 0.025' W (1.09mm x 0.64mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | S0402 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 20 @ 250MHz |
| Pakej / Kes | 0402 (1005 Metric) |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Alumina |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 250 MHz |
| inductance | 8.2 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.030' (0.76mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 4.4GHz |
| DC Rintangan (DCR) | 130mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 600 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM

FIXED IND 8.2NH 600MA 130MOHM SM