| Nombor Bahagian Pengeluar : | EP4SGX180FF35C4 | Status RoHS : | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
|---|---|---|---|
| Pengilang / jenama : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Keadaan Stok : | 6 pcs Stock |
| Penerangan : | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | EP4SGX180FF35C4(1).pdfEP4SGX180FF35C4(2).pdfEP4SGX180FF35C4(3).pdfEP4SGX180FF35C4(4).pdfEP4SGX180FF35C4(5).pdfEP4SGX180FF35C4(6).pdfEP4SGX180FF35C4(7).pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | EP4SGX180FF35C4 |
|---|---|
| Pengeluar | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Penerangan | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 6 pcs |
| Helaian data | EP4SGX180FF35C4(1).pdfEP4SGX180FF35C4(2).pdfEP4SGX180FF35C4(3).pdfEP4SGX180FF35C4(4).pdfEP4SGX180FF35C4(5).pdfEP4SGX180FF35C4(6).pdfEP4SGX180FF35C4(7).pdf |
| Voltan - Bekalan | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Jumlah RAM Bits | 13954048 |
| Pembekal Peranti Pakej | 1152-FBGA (35x35) |
| Siri | Stratix® IV GX |
| Pakej / Kes | 1152-BBGA, FCBGA |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Bilangan Logik Elements / Sel | 175750 |
| Bilangan makmal / CLBs | 7030 |
| Bilangan I / O | 564 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nombor Bahagian Asas | EP4SGX180 |







IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
Dalam stokIC FPGA 564 I/O 1152FBGA
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
Dalam stok
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
Dalam stokIC FPGA 564 I/O 1152FBGA
IC FPGA 564 I/O 1152FBGA
Dalam stok