| Nombor Bahagian Pengeluar : | EC4BU-05D12 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Cincon |
| Keadaan Stok : | 24 pcs Stock |
| Penerangan : | DC DC CONVERTER +/-12V 10W |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | EC4BU-05D12.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | EC4BU-05D12 |
|---|---|
| Pengeluar | Cincon |
| Penerangan | DC DC CONVERTER +/-12V 10W |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 24 pcs |
| Helaian data | EC4BU-05D12.pdf |
| Voltan - Output 4 | - |
| Voltan - Output 3 | - |
| Voltan - Output 2 | -12V |
| Voltan - Output 1 | 12V |
| Voltan - Pengasingan | 1.5 kV |
| Voltan - Input (Min) | 4.7V |
| Voltan - Input (Max) | 9V |
| Jenis | Isolated Module |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Nombor standard | 60950-1 |
| Saiz / Dimensi | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Siri | EC4BU (10W) |
| Kuasa (Watt) | 10 W |
| Pakej / Kes | 6-DIP Module |
| Pakej | Tube |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
| Jumlah Output | 2 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| ciri-ciri | OCP, OVP, SCP, UVLO |
| kecekapan | 87% |
| Semasa - Output (Max) | 416mA, 416mA |
| Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor produk asas | EC4BU |
| Agensi kelulusan | CE |
| aplikasi | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER +/-15V 10W
DC DC CONVERTER 5V 10W
DC DC CONVERTER 5V 10W
DC DC CONVERTER +/-5V 10W
DC DC CONVERTER +/-15V 10W
DC DC CONVERTER +/-15V 10W
DC DC CONVERTER +/-5V 10W
DC DC CONVERTER +/-5V 10W
DC DC CONVERTER +/-12V 10W
DC DC CONVERTER +/-12V 10W