| Nombor Bahagian Pengeluar : | RER70F5111RC02 |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | Dale / Vishay |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | RER70F5111RC02(1).pdfRER70F5111RC02(2).pdfRER70F5111RC02(3).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | RER70F5111RC02 |
|---|---|
| Pengeluar | Dale / Vishay |
| Penerangan | RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | RER70F5111RC02(1).pdfRER70F5111RC02(2).pdfRER70F5111RC02(3).pdf |
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±20ppm/°C |
| Saiz / Dimensi | 1.062" L x 1.080" W (26.97mm x 27.43mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-39009, RER70 |
| Mod panel | 5.11 kOhms |
| Kuasa (Watt) | 20W |
| Pakej / Kes | Axial, Box |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 250°C |
| pemasangan Ciri | Flanges |
| Style Lead | Solder Lugs |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.561" (14.25mm) |
| ciri-ciri | Military, Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | R (0.01%) |
| komposisi | Wirewound |
| Coating, Jenis Perumahan | Aluminum |








RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 511 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 52.3 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 511 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 4.99 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 4.99 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 4.87 OHM 1% 20W