Nombor Bahagian Pengeluar : | CPCI-AC-3U-200 (900-3002-99) |
---|---|
Status RoHS : | |
Pengilang / jenama : | Digital Power Corporation |
Keadaan Stok : | 200 pcs Stock |
Penerangan : | AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 241W |
Kapal Dari : | Hong Kong |
Helaian data : | CPCI-AC-3U-200 (900-3002-99).pdf |
Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagian No. | CPCI-AC-3U-200 (900-3002-99) |
---|---|
Pengeluar | Digital Power Corporation |
Penerangan | AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 241W |
Status Status Percuma / Rosh Status | |
Kuantiti Tersedia | 200 pcs |
Helaian data | CPCI-AC-3U-200 (900-3002-99).pdf |
Voltan - output 6 | - |
Voltan - output 5 | - |
Voltan - Output 4 | -12V |
Voltan - Output 3 | 12V |
Voltan - Output 2 | 3.3V |
Voltan - Output 1 | 5V |
Voltan - Input | 85 ~ 264 VAC |
Jenis | Enclosed |
Nombor standard | 60950-1 |
Saiz / Dimensi | 6.67" L x 3.94" W x 1.60" H (169.4mm x 100.0mm x 40.6mm) |
Siri | CPCI-3U (200-300W) |
Kuasa (Watt) | 241W |
Pakej | Box |
Suhu Operasi | -5°C ~ 70°C (With Derating) |
Jumlah Output | 4 |
pemasangan Jenis | Compact PCI® |
Beban minimum yang diperlukan | No |
ciri-ciri | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
kecekapan | 81% |
Semasa - output 4 | 500 mA |
Semasa - output 3 | 3 A |
Semasa - output 2 | 30 A |
Semasa - output 1 | 20 A |
Nombor produk asas | CPCI-AC |
Agensi kelulusan | CE, cURus |
aplikasi | ITE (Commercial) |
CPCI AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V
CPCI AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 622W
CARD GUIDE 2.31"
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 622W
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 300W
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 200W
DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W
CARD GUIDE 2.31"