| Nombor Bahagian Pengeluar : | CPCI-DC-3U-200/48 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Digital Power Corporation |
| Keadaan Stok : | 233 pcs Stock |
| Penerangan : | DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 241W |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | CPCI-DC-3U-200/48.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | CPCI-DC-3U-200/48 |
|---|---|
| Pengeluar | Digital Power Corporation |
| Penerangan | DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 241W |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 233 pcs |
| Helaian data | CPCI-DC-3U-200/48.pdf |
| Voltan - Output 4 | -12V |
| Voltan - Output 3 | 12V |
| Voltan - Output 2 | 3.3V |
| Voltan - Output 1 | 5V |
| Voltan - Input (Min) | 36V |
| Voltan - Input (Max) | 72V |
| Jenis | Enclosed |
| Nombor standard | 60950-1 |
| Saiz / Dimensi | 6.67" L x 3.94" W x 1.60" H (169.4mm x 100.0mm x 40.6mm) |
| Siri | CPCI-3U (200-300W) |
| Kuasa (Watt) | 241W |
| Pakej | Box |
| Suhu Operasi | -5°C ~ 70°C (With Derating) |
| Jumlah Output | 4 |
| pemasangan Jenis | Compact PCI® |
| kecekapan | 83% |
| Semasa - Output (Max) | 20A, 30A, 3A, 500mA |
| Nombor produk asas | CPCI-DC |
| Agensi kelulusan | CE, cURus |
| aplikasi | ITE (Commercial) |







DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 286W
DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 348W
DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W
CPCI DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V

FACEPLATE 40MM W/MNT HARDWARE
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W

FACEPLATE 35MM W/MNT HARDWARE
DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 300W
CPCI DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V
CPCI DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V