| Nombor Bahagian Pengeluar : | B43643C9277M057 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | EPCOS |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | B43643C9277M057(1).pdfB43643C9277M057(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | B43643C9277M057 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | B43643C9277M057(1).pdfB43643C9277M057(2).pdf |
| Voltan - Rated | 400 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Siri | B43643 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.19 A @ 100 Hz |
| penilaian | - |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| galangan | 530 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 360mOhm @ 100Hz |
| kemuatan | 270 µF |
| aplikasi | General Purpose |







CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP

CAP ALUM 2700UF 20% 200V SNAP

CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP

CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP

CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP

CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP

CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP

#1 STRUNG TAG PACK 2-3/4X1-3/8"

CAP ALUM 2200UF 20% 200V SNAP

CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP