| Nombor Bahagian Pengeluar : | B82422T1182K000 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | EPCOS |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1.8UH 350MA 800MOHM SM |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | B82422T1182K000(1).pdfB82422T1182K000(2).pdfB82422T1182K000(3).pdfB82422T1182K000(4).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | B82422T1182K000 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | FIXED IND 1.8UH 350MA 800MOHM SM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | B82422T1182K000(1).pdfB82422T1182K000(2).pdfB82422T1182K000(3).pdfB82422T1182K000(4).pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1210 (3225 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | SIMID |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| Pakej / Kes | 2-SMD, J-Lead |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 7.96 MHz |
| inductance | 1.8 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.083' (2.10mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 140MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 800mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 350 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |







FIXED IND 18UH 120MA 3 OHM SMD
FIXED IND 180UH SMD
FIXED IND 180NH 450MA 190MOHM SM
FIXED IND 180NH 450MA 190MOHM SM
FIXED IND 180NH 450MA 190MOHM SM
FIXED IND 180UH SMD
FIXED IND 180NH 450MA 190MOHM SM
FIXED IND 18UH 120MA 3 OHM SMD
FIXED IND 1.8UH 350MA 800MOHM SM
FIXED IND 220NH 450MA 200MOHM SM