| Nombor Bahagian Pengeluar : | B82559A0951A013 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | EPCOS |
| Keadaan Stok : | 4865 pcs Stock |
| Penerangan : | FIXED IND 950NH 25A 1.12MOHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | B82559A0951A013(1).pdfB82559A0951A013(2).pdfB82559A0951A013(3).pdfB82559A0951A013(4).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | B82559A0951A013 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | FIXED IND 950NH 25A 1.12MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 4865 pcs |
| Helaian data | B82559A0951A013(1).pdfB82559A0951A013(2).pdfB82559A0951A013(3).pdfB82559A0951A013(4).pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.512' L x 0.421' W (13.00mm x 10.70mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | ERU13 - Flat Wire Inductor |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 130°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 10 kHz |
| inductance | 950 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.234' (5.95mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 1.12mOhm |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 25 A |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 25A |







FIXED IND 500NH 30A 0.78MOHM SMD
FIXED IND 35UH 7 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 1.2 MOHM SMD
FIXED IND 3.9UH 12A 4.8 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 0.65 MOHM SMD
FIXED IND 30UH 22.9A 3.6MOHM SMD
FIXED IND 1UH 31A 1.15 MOHM SMD
FIXED IND 440NH 0.2 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 54.4A 0.45MOHM SMD
FIXED IND 30UH 18.65 MOHM SMD