| Nombor Bahagian Pengeluar : | PLS83-I REL.1 | Status RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Pengilang / jenama : | Telit Cinterion | Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | IOT MOD LTE CAT.4 DL150 MBPS UL- | Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | PLS83-I REL.1.pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | PLS83-I REL.1 |
|---|---|
| Pengeluar | |
| Penerangan | IOT MOD LTE CAT.4 DL150 MBPS UL- |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | PLS83-I REL.1.pdf |
| Voltan - Bekalan | 3V ~ 4.5V |
| Digunakan IC / Bahagian | - |
| Siri | PLS83 |
| Antara muka bersiri | ADC, GPIO, I²C, I²S, PCM, UART |
| kepekaan | -102.2dBm |
| RF Keluarga / Standard | Cellular, Navigation |
| Protokol | Beidou, EDGE, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, GSM, GPRS, LTE, WCDMA |
| Power - Output | 33dBm |
| Pakej / Kes | Module |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -30°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| modulasi | 8PSK |
| Saiz memori | - |
| kekerapan | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| Kadar Data | 150Mbps |
| Semasa - Memancar | 139mA ~ 2.9A |
| Semasa - Menerima | 139mA ~ 2.9A |
| Antenna Jenis | Antenna Not Included |








IOT MOD LTE CAT.4 DL150 MBPS UL-
EUROPE/ASIA MULTI-BAND LTE CAT.4
LATIN AMERICA MULTI-BAND LTE CAT
GLOBAL MULTI-BAND LTE CAT.4 WITH
EUROPE/ASIA MULTI-BAND LTE CAT.4

IOT MOD LTE CAT.4 DL150 MBPS UL-
RF TXRX MOD CELL/NAV N AMER SMD

IOT MOD LTE CAT.4 DL150 MBPS UL-
RF TXRX MOD CELL/NAV N AMER SMD
JAPAN MULTI-BAND LTE CAT.4 WITH