| Nombor Bahagian Pengeluar : | EEV-FK1H331Q |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Panasonic |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | EEV-FK1H331Q(1).pdfEEV-FK1H331Q(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | EEV-FK1H331Q |
|---|---|
| Pengeluar | Panasonic |
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | EEV-FK1H331Q(1).pdfEEV-FK1H331Q(2).pdf |
| Voltan - Rated | 50 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.531' L x 0.531' W (13.50mm x 13.50mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.492' Dia (12.50mm) |
| Siri | FK |
| Ripple Current @ Low Frequency | 675 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 900 mA @ 100 kHz |
| penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | - |
| galangan | 120 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.551' (14.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 330 µF |
| Nombor produk asas | EEV-FK |
| aplikasi | Automotive |







CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 390UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD