| Nombor Bahagian Pengeluar : | P0762.154NLT |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Pulse Electronics Corporation |
| Keadaan Stok : | 2995 pcs Stock |
| Penerangan : | FIXED IND 150UH 500MA 1.2OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | P0762.154NLT(1).pdfP0762.154NLT(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | P0762.154NLT |
|---|---|
| Pengeluar | Pulse Electronics Corporation |
| Penerangan | FIXED IND 150UH 500MA 1.2OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 2995 pcs |
| Helaian data | P0762.154NLT(1).pdfP0762.154NLT(2).pdf |
| Jenis | Wirewound |
| Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.510' L x 0.370' W (12.95mm x 9.40mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | P0762NL |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 130°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz |
| inductance | 150 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.118' (3.00mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| ciri-ciri | - |
| DC Rintangan (DCR) | 1.2Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 500 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 600mA |







FIXED IND 47UH 800MA 390MOHM SMD
FIXED IND 100UH 600MA 840MOHM SM
FIXED IND 15UH 1.5A 150 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.1A 300 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.3A 230 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 300MA 2.7OHM SMD
FIXED IND 10UH 2A 110 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 600MA 840MOHM SM
FIXED IND 220UH 400MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 1MH 50MA 8.4 OHM SMD