Nombor Bahagian Pengeluar : | CKST0605-68UH/M |
---|---|
Status RoHS : | |
Pengilang / jenama : | Shenzhen Cenker Enterprise |
Keadaan Stok : | 1000 pcs Stock |
Penerangan : | SMD POWER INDUCTORS68UH20% |
Kapal Dari : | Hong Kong |
Helaian data : | |
Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagian No. | CKST0605-68UH/M |
---|---|
Pengeluar | Shenzhen Cenker Enterprise |
Penerangan | SMD POWER INDUCTORS68UH20% |
Status Status Percuma / Rosh Status | |
Kuantiti Tersedia | 1000 pcs |
Helaian data | |
Jenis | Molded |
Toleransi | ±20% |
Pembekal Peranti Pakej | - |
Saiz / Dimensi | 0.295" L x 0.260" W (7.50mm x 6.60mm) |
perisai | Shielded |
Siri | CKST |
penilaian | - |
Q @ Freq | - |
Pakej / Kes | Nonstandard |
Pakej | Tape & Reel (TR) |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
Bahan - Teras | - |
Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz |
inductance | 68 µH |
Tinggi - Duduk (Max) | 0.197" (5.00mm) |
Kekerapan - Sendiri salunan | - |
ciri-ciri | - |
DC Rintangan (DCR) | 468mOhm Max |
Penarafan Semasa (AMPS) | 1.2 A |
Semasa - Ketepuan (ISAT) | 2A |
SMD POWER INDUCTORS0.33UH20%
SMD POWER INDUCTORS0.22UH20%
SMD POWER INDUCTORS33UH20%
SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS47UH20%
SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS0.47UH20%
SMD POWER INDUCTORS0.68UH20%
SMD POWER INDUCTORS0.82UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%