| Nombor Bahagian Pengeluar : | SCPH73B-390 | Status RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Pengilang / jenama : | Signal Transformer | Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 39UH 1.16A 310MOHM SMD | Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | SCPH73B-390(1).pdfSCPH73B-390(2).pdfSCPH73B-390(3).pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | SCPH73B-390 |
|---|---|
| Pengeluar | Signal Transformer |
| Penerangan | FIXED IND 39UH 1.16A 310MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | SCPH73B-390(1).pdfSCPH73B-390(2).pdfSCPH73B-390(3).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.295' L x 0.295' W (7.50mm x 7.50mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | SCPH73B |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 1 kHz |
| inductance | 39 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.150' (3.80mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 310mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 1.16 A |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 750mA |







FIXED IND 470UH 300MA 3.5OHM SMD
FIXED IND 270UH 400MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 68UH 840MA 520MOHM SMD
FIXED IND 220UH 430MA 1.7OHM SMD
FIXED IND 390UH 320MA 3 OHM SMD
FIXED IND 330UH 340MA 2.8OHM SMD
FIXED IND 47UH 1.1A 350 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 1.3A 210 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.23A 240MOHM SMD
FIXED IND 56UH 890MA 400MOHM SMD