| Nombor Bahagian Pengeluar : | SCRH103R-820 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Signal Transformer |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 82UH 980MA 513MOHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | SCRH103R-820(1).pdfSCRH103R-820(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | SCRH103R-820 |
|---|---|
| Pengeluar | Signal Transformer |
| Penerangan | FIXED IND 82UH 980MA 513MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | SCRH103R-820(1).pdfSCRH103R-820(2).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±30% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.413' L x 0.406' W (10.50mm x 10.30mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | SCRH103R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz |
| inductance | 82 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.122' (3.10mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 513mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 980 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 940mA |







FIXED IND 47UH 1.3A 298 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 3.4A 50 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2.7A 69 MOHM SMD
FIXED IND 12UH 3A 54 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1A 451 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 960MA 410MOHM SM
FIXED IND 56UH 1.08A 335MOHM SMD
FIXED IND 120UH 870MA 450MOHM SM
FIXED IND 39UH 1.32A 268MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.46A 213MOHM SMD