| Nombor Bahagian Pengeluar : | CSR0603JKR110 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | RES 0.11 OHM 5% 1/8W 0603 |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | CSR0603JKR110(1).pdfCSR0603JKR110(2).pdfCSR0603JKR110(3).pdfCSR0603JKR110(4).pdfCSR0603JKR110(5).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | CSR0603JKR110 |
|---|---|
| Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
| Penerangan | RES 0.11 OHM 5% 1/8W 0603 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | CSR0603JKR110(1).pdfCSR0603JKR110(2).pdfCSR0603JKR110(3).pdfCSR0603JKR110(4).pdfCSR0603JKR110(5).pdf |
| Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±300ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0603 |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Siri | CSR |
| Mod panel | 110 mOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| ciri-ciri | Current Sense |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |







RES 0.16 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.075 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.08 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.13 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.082 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.15 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.12 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.1 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.18 OHM 5% 1/8W 0603
RES 0.091 OHM 5% 1/8W 0603