| Nombor Bahagian Pengeluar : | RC14KT33R0 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Keadaan Stok : | 9963 pcs Stock |
| Penerangan : | RES 33 OHM 10% 1/4W AXIAL |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | RC14KT33R0(1).pdfRC14KT33R0(2).pdfRC14KT33R0(3).pdfRC14KT33R0(4).pdfRC14KT33R0(5).pdfRC14KT33R0(6).pdfRC14KT33R0(7).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | RC14KT33R0 |
|---|---|
| Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
| Penerangan | RES 33 OHM 10% 1/4W AXIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 9963 pcs |
| Helaian data | RC14KT33R0(1).pdfRC14KT33R0(2).pdfRC14KT33R0(3).pdfRC14KT33R0(4).pdfRC14KT33R0(5).pdfRC14KT33R0(6).pdfRC14KT33R0(7).pdf |
| Toleransi | ±10% |
| suhu Pekali | - |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.094' Dia x 0.248' L (2.40mm x 6.30mm) |
| Siri | RC |
| Mod panel | 33 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.25W, 1/4W |
| Pakej / Kes | Axial |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Carbon Composition |







RES 300K OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 390 OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 2.7 OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 360K OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 39K OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 33K OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 390K OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 330 OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 3.3K OHM 10% 1/4W AXIAL
RES 330K OHM 10% 1/4W AXIAL