Nombor Bahagian Pengeluar : | LAN02TA3R3J | Status RoHS : | |
---|---|---|---|
Pengilang / jenama : | Taiyo Yuden | Keadaan Stok : | - |
Penerangan : | FIXED IND 3.3UH 370MA 570MOHM TH | Kapal Dari : | Hong Kong |
Helaian data : | LAN02TA3R3J(1).pdfLAN02TA3R3J(2).pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagian No. | LAN02TA3R3J |
---|---|
Pengeluar | Taiyo Yuden |
Penerangan | FIXED IND 3.3UH 370MA 570MOHM TH |
Status Status Percuma / Rosh Status | |
Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
Helaian data | LAN02TA3R3J(1).pdfLAN02TA3R3J(2).pdf |
Jenis | - |
Toleransi | ±5% |
Pembekal Peranti Pakej | - |
Saiz / Dimensi | 0.094' Dia x 0.142' L (2.40mm x 3.60mm) |
perisai | Unshielded |
Siri | LA, N Type |
penilaian | - |
Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz |
Pakej / Kes | Axial |
Pakej | Tray |
Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
pemasangan Jenis | Through Hole |
Bahan - Teras | - |
Frekuensi Induktans - Ujian | 7.96 MHz |
inductance | 3.3 µH |
Tinggi - Duduk (Max) | - |
Kekerapan - Sendiri salunan | 50MHz |
DC Rintangan (DCR) | 570mOhm Max |
Penarafan Semasa (AMPS) | 370 mA |
Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |
FIXED IND 47UH 160MA 2.8 OHM TH
FIXED IND 330UH 66MA 18 OHM TH
FIXED IND 33UH 180MA 2.2 OHM TH
FIXED IND 470UH 60MA 22 OHM TH
FIXED IND 56UH 140MA 4.1 OHM TH
FIXED IND 3.9UH 360MA 630MOHM TH
FIXED IND 4.7UH 340MA 690MOHM TH
FIXED IND 39UH 170MA 2.4 OHM TH
FIXED IND 390UH 63MA 20 OHM TH
FIXED IND 2.7UH 390MA 520MOHM TH