| Nombor Bahagian Pengeluar : | TMF325B7474MNHT |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Taiyo Yuden |
| Keadaan Stok : | 5870 pcs Stock |
| Penerangan : | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210 |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | TMF325B7474MNHT(1).pdfTMF325B7474MNHT(2).pdfTMF325B7474MNHT(3).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | TMF325B7474MNHT |
|---|---|
| Pengeluar | Taiyo Yuden |
| Penerangan | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 5870 pcs |
| Helaian data | TMF325B7474MNHT(1).pdfTMF325B7474MNHT(2).pdfTMF325B7474MNHT(3).pdf |
| Voltan - Rated | 25V |
| Toleransi | ±20% |
| Ketebalan (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | M |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Pakej / Kes | 1210 (3225 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - |
| Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 0.47 µF |
| Nombor produk asas | TMF325B |
| aplikasi | Automotive, SMPS Filtering |







CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210
CAP CER 4.7UF 25V X7R 1210
TMF8701-1B OLGA12 LF T&RDP
CAP CER 2.2UF 25V X7R 1210
CAP CER 0.22UF 25V X7R 1210
CAP CER 4.7UF 25V X7R 1210

FUSE 400M450A 660V AC / 460V DC

FUSE 400A 660V AC / 460V DC BS88
CAP CER 0.22UF 25V X7R 1210
CAP CER 2.2UF 25V X7R 1210