| Nombor Bahagian Pengeluar : | VI-27X-MY-F3 | Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
|---|---|---|---|
| Pengilang / jenama : | Vicor | Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | DC DC CONVERTER 5.2V 50W | Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | VI-27X-MY-F3(1).pdfVI-27X-MY-F3(2).pdfVI-27X-MY-F3(3).pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | VI-27X-MY-F3 |
|---|---|
| Pengeluar | Vicor |
| Penerangan | DC DC CONVERTER 5.2V 50W |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | VI-27X-MY-F3(1).pdfVI-27X-MY-F3(2).pdfVI-27X-MY-F3(3).pdf |
| Voltan - Output 3 | - |
| Voltan - Output 2 | - |
| Voltan - Output 1 | 5.2V |
| Voltan - Pengasingan | 3 kV |
| Voltan - Input (Min) | 100V |
| Voltan - Input (Max) | 375V |
| Jenis | Isolated Module |
| Saiz / Dimensi | 4.60' L x 1.86' W x 0.79' H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) |
| Siri | VI-200™ (50W) |
| Kuasa (Watt) | 50 W |
| Pakej / Kes | Full Brick |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 85°C |
| Jumlah Output | 1 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| ciri-ciri | OCP, OTP, OVP, SCP |
| kecekapan | 90% |
| Semasa - Output (Max) | 9.62A |
| Nombor produk asas | VI-27X |
| aplikasi | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER 5.2V 50W
DC DC CONVERTER 3.3V 20W

DC DC CONVERTER 3.3V 20W
DC DC CONVERTER 5.2V 50W
DC DC CONVERTER 5.2V 50W
DC DC CONVERTER 3.3V 20W
DC DC CONVERTER 5.2V 50W
DC DC CONVERTER 5.2V 50W

DC DC CONVERTER 5.2V 50W
DC DC CONVERTER 5.2V 50W