| Nombor Bahagian Pengeluar : | 7447773100 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Wurth Electronics |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 10UH 2.6A 45 MOHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 7447773100(1).pdf7447773100(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 7447773100 |
|---|---|
| Pengeluar | Wurth Electronics |
| Penerangan | FIXED IND 10UH 2.6A 45 MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 7447773100(1).pdf7447773100(2).pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | 7345 |
| Saiz / Dimensi | 0.291" L x 0.287" W (7.40mm x 7.30mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | WE-PD Performance |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz |
| inductance | 10 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 23MHz |
| ciri-ciri | - |
| DC Rintangan (DCR) | 45mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 2.6 A |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 3.8A |







FIXED IND 6.2UH 3.2A 30 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 3.6A 26 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 4.8A 17.5MOHM SM
FIXED IND 15UH 2.2A 69.5MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 4.3A 21 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.85A 87 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 6A 12 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 970MA 335MOHM SM
FIXED IND 1MH 300MA 3.3 OHM SMD
FIXED IND 150UH 780MA 515MOHM SM