Nombor Bahagian:LP2951CSD-3.3/NOPB
- Tarikh: 2023/02/1
- Tempoh: 10 saat-saat
- Saiz video: 5.83 MB
- Tangkapan skrin video



| Nombor Bahagian Pengeluar : | LP2950ACZ-5.0 |
|---|---|
| Status RoHS : | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Keadaan Stok : | 1085 pcs Stock |
| Penerangan : | IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3 |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | LP2950ACZ-5.0.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | LP2950ACZ-5.0 |
|---|---|
| Pengeluar | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Penerangan | IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 1085 pcs |
| Helaian data | LP2950ACZ-5.0.pdf |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.45V @ 100mA |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 5V |
| Voltan - Output (Max) | - |
| Voltan - Input (Max) | 30V |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-92-3 |
| Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature |
| pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| PSRR | - |
| Jenis output | Fixed |
| Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | LP2950ACZ-5.0OS LP2950ACZ50 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 100mA TO-92-3 |
| Semasa - Bekalan (Max) | 12mA |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 120µA |
| Semasa - Output | 100mA |
| Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor Bahagian Asas | LP2950 |










IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3

IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3

IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3

IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3

IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3

IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3