| Nombor Bahagian Pengeluar : | 8532-02L |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1.2UH 5.95A 10MOHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 8532-02L(1).pdf8532-02L(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 8532-02L |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 1.2UH 5.95A 10MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 8532-02L(1).pdf8532-02L(2).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±15% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.860' L x 0.320' W (21.84mm x 8.12mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 8532 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 1 kHz |
| inductance | 1.2 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.286' (7.26mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 10mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 5.95 A |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 5.8A |







FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 5.67A 11MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 5.95A 10MOHM SMD
FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 5.67A 11MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 5.67A 11MOHM SMD
FIXED IND 1.8UH 5.43A 12MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 5.95A 10MOHM SMD
FIXED IND 1.8UH 5.43A 12MOHM SMD