| Nombor Bahagian Pengeluar : | M0820-70K |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 82UH 50MA 19 OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | M0820-70K.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | M0820-70K |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 82UH 50MA 19 OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | M0820-70K.pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.255' L x 0.095' W (6.48mm x 2.41mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | M0820 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 25 @ 2.5MHz |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Iron |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.5 MHz |
| inductance | 82 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.115' (2.92mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 9MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 19Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 50 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 39UH 76MA 8.1 OHM SMD

FIXED IND 180UH 46MA 21.5OHM SMD

FIXED IND 47UH 69MA 9.8 OHM SMD

FIXED IND 56UH 62MA 12 OHM SMD

FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD

METRIC ROUND SPACERPLAIN ALUMINU

FIXED IND 100UH 47MA 21 OHM SMD

FIXED IND 120UH 52MA 17 OHM SMD

FIXED IND 68UH 58MA 13.8 OHM SMD

FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD