| Nombor Bahagian Pengeluar : | P1812R-102J |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1UH 1.05A 113 MOHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | P1812R-102J(1).pdfP1812R-102J(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | P1812R-102J |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 1UH 1.05A 113 MOHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | P1812R-102J(1).pdfP1812R-102J(2).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.189' L x 0.134' W (4.80mm x 3.40mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | P1812R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 1 kHz |
| inductance | 1 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.134' (3.40mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 113mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 1.05 A |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 2.4A |







FIXED IND 1UH 1.05A 113 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 1.05A 113 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 550MA 608MOHM SMD
FIXED IND 82UH 200MA 3.648OHM SM
FIXED IND 82UH 200MA 3.648OHM SM
FIXED IND 10UH 550MA 608MOHM SMD
FIXED IND 10UH 550MA 608MOHM SMD
FIXED IND 1UH 1.05A 113 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 550MA 608MOHM SMD
FIXED IND 82UH 200MA 3.648OHM SM