| Nombor Bahagian Pengeluar : | S1008-621H |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 620NH 770MA 190MOHM SM |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | S1008-621H.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | S1008-621H |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 620NH 770MA 190MOHM SM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | S1008-621H.pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±3% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1008 (2520 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | S1008 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 40 @ 25MHz |
| Pakej / Kes | 1008 (2520 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 25 MHz |
| inductance | 620 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.095" (2.41mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 200MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 190mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 770 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 5.6UH 295MA 1.3OHM SMD
FIXED IND 620NH 770MA 190MOHM SM

FIXED IND 620NH 770MA 190MOHM SM

FIXED IND 680NH 750MA 200MOHM SM

FIXED IND 5.6UH 295MA 1.3OHM SMD

FIXED IND 620NH 770MA 190MOHM SM

FIXED IND 620NH 770MA 190MOHM SM

FIXED IND 680NH 750MA 200MOHM SM

FIXED IND 680NH 750MA 200MOHM SM
FIXED IND 5.6UH 295MA 1.3OHM SMD