| Nombor Bahagian Pengeluar : | S1812R-473F |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | S1812R-473F.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | S1812R-473F |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | S1812R-473F.pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±1% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1812 (4532 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | S1812R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.5 MHz |
| inductance | 47 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 9MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 3.4Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 242 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |







FIXED IND 4.7UH 471MA 900MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 471MA 900MOHM SM
FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD
FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 471MA 900MOHM SM
FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD
FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 471MA 900MOHM SM
FIXED IND 470UH 91MA 24 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 471MA 900MOHM SM