| Nombor Bahagian Pengeluar : | S1812R-683G |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | S1812R-683G.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | S1812R-683G |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | S1812R-683G.pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±2% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1812 (4532 Metric) |
| Saiz / Dimensi | 0.189' L x 0.134' W (4.80mm x 3.40mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | S1812R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.5 MHz |
| inductance | 68 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.134' (3.40mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 7.6MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 4.3Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 215 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |







FIXED IND 680UH 79MA 32 OHM SMD
FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 408MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 408MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 408MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 680UH 79MA 32 OHM SMD
FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD
FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 408MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD