| Nombor Bahagian Pengeluar : | S4924-275K |
|---|---|
| Status RoHS : | Rosh tidak patuh |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | S4924-275K(1).pdfS4924-275K(2).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | S4924-275K |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | S4924-275K(1).pdfS4924-275K(2).pdf |
| Jenis | - |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.505' L x 0.240' W (12.82mm x 6.09mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | S4924 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 50 @ 250kHz |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 250 kHz |
| inductance | 2.7 mH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.220' (5.58mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 2.2MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 47.3Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 88 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 20mA |








FIXED IND 270UH 228MA 5.8OHM SMD

FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD

FIXED IND 270UH 228MA 5.8OHM SMD

FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD

FIXED IND 270UH 228MA 5.8OHM SMD

FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM

FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD

FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3OHM SMD

FIXED IND 27MH 35MA 308 OHM SMD

FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM