| Nombor Bahagian Pengeluar : | SP1008R-122J |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | API Delevan |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1.2UH 671MA 252MOHM SM |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | SP1008R-122J.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | SP1008R-122J |
|---|---|
| Pengeluar | API Delevan |
| Penerangan | FIXED IND 1.2UH 671MA 252MOHM SM |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | SP1008R-122J.pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) |
| perisai | Shielded |
| Siri | SP1008R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakej / Kes | Nonstandard |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz |
| inductance | 1.2 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.095" (2.41mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - |
| DC Rintangan (DCR) | 252mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 671 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 100UH 102MA 10.9OHM SM

FIXED IND 12UH 246MA 1.87OHM SMD

FIXED IND 12UH 246MA 1.87OHM SMD

FIXED IND 1.2UH 671MA 252MOHM SM
FIXED IND 1.2UH 671MA 252MOHM SM

FIXED IND 1.2UH 671MA 252MOHM SM

FIXED IND 100UH 102MA 10.9OHM SM
FIXED IND 100UH 102MA 10.9OHM SM

FIXED IND 12UH 246MA 1.87OHM SMD
FIXED IND 12UH 246MA 1.87OHM SMD