| Nombor Bahagian Pengeluar : | CLS0571M-L152 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | CUI Devices |
| Keadaan Stok : | 391 pcs Stock |
| Penerangan : | SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 89DB |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | CLS0571M-L152(1).pdfCLS0571M-L152(2).pdfCLS0571M-L152(3).pdfCLS0571M-L152(4).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | CLS0571M-L152 |
|---|---|
| Pengeluar | CUI Devices |
| Penerangan | SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 89DB |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 391 pcs |
| Helaian data | CLS0571M-L152(1).pdfCLS0571M-L152(2).pdfCLS0571M-L152(3).pdfCLS0571M-L152(4).pdf |
| Jenis | Low Profile |
| penamatan | Wire Leads |
| Teknologi | Magnetic |
| Saiz / Dimensi | 2.244" Dia (57.00mm) |
| bentuk | Round |
| Siri | CLS |
| penilaian | - |
| Power - Rated | 200 mW |
| Power - Max | 500 mW |
| Port Lokasi | Top |
| Pakej | Box |
| Bahan - Magnet | Nd-Fe-B |
| Bahan - Cone | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) |
| Perlindungan Ingress | - |
| galangan | 8 Ohms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.465" (11.80mm) |
| Jarak frekuensi | 530 Hz ~ 20 kHz |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 530Hz |
| Kecekapan - dBA | 89.00 |
| Kecekapan - Jenis | Sound Pressure Level (SPL) |
| Kecekapan - Ujian | 200mW/500mm |
| Nombor produk asas | CLS0571 |








CLARITY 110 GHZ TEST CABLE ASSEM
SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 90DB
DIODE SCHOTTKY 40V 1A CL2E

CLARITY 110 GHZ TEST CABLE ASSEM
SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 80DB

CLARITY 110 GHZ TEST CABLE ASSEM
SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 90DB
SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 80DB

CLARITY 110 GHZ TEST CABLE ASSEM
SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 80DB