| Nombor Bahagian Pengeluar : | B43544B7227M007 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | EPCOS |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | CAP ALUM 220UF 20% 550V SNAP |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | B43544B7227M007(1).pdfB43544B7227M007(2).pdfB43544B7227M007(3).pdfB43544B7227M007(4).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | B43544B7227M007 |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | CAP ALUM 220UF 20% 550V SNAP |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | B43544B7227M007(1).pdfB43544B7227M007(2).pdfB43544B7227M007(3).pdfB43544B7227M007(4).pdf |
| Voltan - Rated | 550 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Siri | B43544 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.56 A @ 100 Hz |
| penilaian | - |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Pakej | Tray |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| galangan | 830 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 530mOhm @ 100Hz |
| kemuatan | 220 µF |
| aplikasi | General Purpose |







CAP ALUM 330UF 20% 500V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 550V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 500V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 47UF 20% 550V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 500V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 500V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP