| Nombor Bahagian Pengeluar : | B82141B1102K | Status RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Pengilang / jenama : | EPCOS | Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | FIXED IND 1UH 725MA 190 MOHM TH | Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | B82141B1102K(1).pdfB82141B1102K(2).pdfB82141B1102K(3).pdf | Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | B82141B1102K |
|---|---|
| Pengeluar | EPCOS |
| Penerangan | FIXED IND 1UH 725MA 190 MOHM TH |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | B82141B1102K(1).pdfB82141B1102K(2).pdfB82141B1102K(3).pdf |
| Jenis | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.118' Dia (3.00mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | SBC |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz |
| Pakej / Kes | Radial, Vertical Cylinder |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Bahan - Teras | Ferrite |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 7.96 MHz |
| inductance | 1 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.512' (13.00mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 180MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 190mOhm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 725 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |








FIXED IND 1UH 725MA 190 MOHM TH
FIXED IND 680UH 65MA 22 OHM TH

FIXED IND 100UH 170MA 3.5 OHM TH

FIXED IND 100UH 170MA 3.5 OHM TH
FIXED IND 820UH 60MA 25 OHM TH

FIXED IND 10UH 410MA 600 MOHM TH
FIXED IND 8.2UH 450MA 520MOHM TH
FIXED IND 8.2UH 450MA 520MOHM TH

FIXED IND 10UH 410MA 600 MOHM TH
FIXED IND 82UH 175MA 3.2 OHM TH