| Nombor Bahagian Pengeluar : | T523H477M016APE070 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | KEMET |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | CAP TANT POLY 470UF 16V 2924 |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | T523H477M016APE070(1).pdfT523H477M016APE070(2).pdfT523H477M016APE070(3).pdfT523H477M016APE070(4).pdfT523H477M016APE070(5).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | T523H477M016APE070 |
|---|---|
| Pengeluar | KEMET |
| Penerangan | CAP TANT POLY 470UF 16V 2924 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | T523H477M016APE070(1).pdfT523H477M016APE070(2).pdfT523H477M016APE070(3).pdfT523H477M016APE070(4).pdfT523H477M016APE070(5).pdf |
| Voltan - Rated | 16 V |
| Jenis | Molded |
| Toleransi | ±20% |
| Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.236" W (7.30mm x 6.00mm) |
| Siri | KO-CAP® T523 |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 2924 (7360 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Pengilang Kod Saiz | H |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ciri-ciri | General Purpose |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 70mOhm @ 100kHz |
| kemuatan | 470 µF |
| Nombor produk asas | T523H |







CAP TANT POLY 330UF 16V 2924
CAP TANT POLY 220UF 16V 2924

CAP TANT SMD POLYMER

CAP TANT SMD POLYMER
CAP TANT POLY 470UF 16V 2924
CAP TANT POLY 1000UF 10V 2924
CAP TANT POLY 470UF 10V 2924
CAP TANT POLY 220UF 16V 2924
CAP TANT POLY 220UF 16V 2924

CAP TANT SMD POLYMER