| Nombor Bahagian Pengeluar : | UKW1C471MPD1TA |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Nichicon |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | UKW1C471MPD1TA(1).pdfUKW1C471MPD1TA(2).pdfUKW1C471MPD1TA(3).pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | UKW1C471MPD1TA |
|---|---|
| Pengeluar | Nichicon |
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | UKW1C471MPD1TA(1).pdfUKW1C471MPD1TA(2).pdfUKW1C471MPD1TA(3).pdf |
| Voltan - Rated | 16 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Siri | UKW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 420 mA @ 120 Hz |
| penilaian | - |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can |
| Pakej | Tape & Box (TB) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.138' (3.50mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.512' (13.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 470 µF |
| aplikasi | Audio |







CAP ALUM 3300UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 33000UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 6800UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 16V RADIAL