| Nombor Bahagian Pengeluar : | 250TXW47MEFR10X25 |
|---|---|
| Status RoHS : | |
| Pengilang / jenama : | Rubycon |
| Keadaan Stok : | - |
| Penerangan : | CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL TH |
| Kapal Dari : | Hong Kong |
| Helaian data : | 250TXW47MEFR10X25.pdf |
| Cara Penghantaran : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagian No. | 250TXW47MEFR10X25 |
|---|---|
| Pengeluar | Rubycon |
| Penerangan | CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL TH |
| Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Dalam stok |
| Helaian data | 250TXW47MEFR10X25.pdf |
| Voltan - Rated | 250 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.394' Dia (10.00mm) |
| Siri | TXW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 370 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 518 mA @ 100 kHz |
| penilaian | - |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197' (5.00mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.083' (27.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 47 µF |
| aplikasi | General Purpose |







CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL TH
CAP ALUM 68UF 20% 250V RADIAL TH
CAP ALUM 470UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 39UF 20% 250V RADIAL TH
CAP ALUM 39UF 20% 250V RADIAL TH
CAP ALUM 56UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 82UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL TH
CAP ALUM 68UF 20% 250V RADIAL